<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Microscope Italy</title>
		<description>Il sito della microscopia italiana</description>
		<link><![CDATA[http://www.microscopeitaly.it]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.microscopeitaly.it/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[parameci]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/parameci.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/parameci.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[parameci]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/thumbs/thumbs_parameci.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Microscope Italy (http://www.microscopeitaly.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[img_8205]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/img_8205.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/img_8205.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[img_8205]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/thumbs/thumbs_img_8205.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Microscope Italy (http://www.microscopeitaly.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[uova-cop]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/uova-cop.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/uova-cop.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[uova-cop]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/thumbs/thumbs_uova-cop.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Microscope Italy (http://www.microscopeitaly.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[spirilli]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/spirilli.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/spirilli.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[spirilli]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/thumbs/thumbs_spirilli.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Microscope Italy (http://www.microscopeitaly.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[eliozoo]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/eliozoo.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/eliozoo.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[eliozoo]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/thumbs/thumbs_eliozoo.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Microscope Italy (http://www.microscopeitaly.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[copepode]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/copepode.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/copepode.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[copepode]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/thumbs/thumbs_copepode.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Microscope Italy (http://www.microscopeitaly.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[actinophrys_0]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/actinophrys_0.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/actinophrys_0.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[actinophrys_0]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/thumbs/thumbs_actinophrys_0.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Microscope Italy (http://www.microscopeitaly.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[actinophrys4]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/actinophrys4.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/actinophrys4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[actinophrys4]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/thumbs/thumbs_actinophrys4.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Microscope Italy (http://www.microscopeitaly.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[actinophrys3]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/actinophrys3.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/actinophrys3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[actinophrys3]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/thumbs/thumbs_actinophrys3.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Microscope Italy (http://www.microscopeitaly.it)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[actinophrys]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/actinophrys.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/actinophrys.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[actinophrys]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.microscopeitaly.it/wp-content/gallery/microorganismi-regno-animale/thumbs/thumbs_actinophrys.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Microscope Italy (http://www.microscopeitaly.it)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
